CN三座標非接觸測量顯微鏡
工作臺行程 | 標配:X=150mm, Y=150mm, Z=100mm |
選配:X: 100mm~400mm;Y: 100mm~200mm;Z: 100mm-150mm | |
光學尺分辨率 | 標配:0.001mm閉式; 選配:0.0005mm閉式,0.0001mm開式 |
重復定位精度 | X,Y,Z: ≤0.0015mm |
重復調焦精度(倍率大于150X) | ≤0.0015mm |
系統不確定度 | 分辨率為0.001mm時:X,Y: (3.0+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm |
分辨率為0.0005mm時:X,Y: (1.5+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm | |
分辨率為0.0001mm時:X,Y: (0.5+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm |
部件名稱 | 規格(標配) | 選件 | 備注 | ||
CCD工業攝像頭 | 彩色CCD(1/2”) | 黑白CCD(1/2”) | 復合或標準視頻 | ||
工業顯微鏡 | 連續變倍:1:10 1.5X物鏡 (50~500X) | 連續變倍:0.7-4.5X; 工業內照明高倍率長工作距顯微鏡,物鏡倍率:3X~100X | C-Mount接口 | ||
計算機系統 | 商用PC,98/2000/XP | 工業控制機 ,彩色噴墨打印機 | | ||
測量控制軟件 | TDYMS V60CNC | | | ||
底座 | 花崗石00級 | | | ||
照明光源 | 透 6V20W,反21V150W可調鹵素燈 | 外接照明 | | ||
工作臺行程 (測量范圍) | X:150mm,Y:150mm,Z:100mm | X:100-400mm,Y:100-200mm Z:100-200mm | Z軸帶有粗微調機構,以滿足不同高度工件的測量 (80mm 范圍) | ||
驅動方式 | X、Y、Z:CNC電動 | JOG控制盒 | | ||
驅動電機 | 三相步進電機 | 伺服電機 | |
上一篇:沒有了
下一篇:IMP工業單筒偏光顯微鏡