產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域,性能特點(diǎn)● 廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域● 電子、金屬材料、礦物、地質(zhì)、精密儀器等檢查、分析及研究的*工具● 規(guī)格齊全的無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離金相物鏡● 提供明視場(chǎng)及偏光觀察方式
產(chǎn)品型號(hào): MIT200
所屬分類:金相顯微鏡
更新時(shí)間:2024-03-19
性能特點(diǎn)
● 廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域
● 電子、金屬材料、礦物、地質(zhì)、精密儀器等檢查、分析及研究的*工具
● 規(guī)格齊全的無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離金相物鏡
● 提供明視場(chǎng)及偏光觀察方式
配置表
名稱 | 規(guī) 格 | 配置 | |
目鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF10×/18(帶0.1mm刻尺及十字分劃) | ● | ||
物鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡5×/0.13 | W.D=24.23mm | ● |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡10×/0.25 | W.D=18.48mm | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡20×/0.40 | W.D=8.35mm | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡40×/0.66 | W.D=3.90mm | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡50×/0.70(S) | W.D=1.95mm | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡80×/0.80(S) | W.D=0.85mm | ○ | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48~75mm | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48~75mm,分光比80∶20 | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積200mm×140 mm,移動(dòng)范圍76 mm×52 mm | ● | |
調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | |
偏光裝置 | 起偏器、檢偏器 | ● | |
照明系統(tǒng) | 反射柯拉照明系統(tǒng),6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | |
濾色片 | 五孔轉(zhuǎn)盤(pán)式濾色片組(藍(lán),綠,黃,灰,通孔) | ● | |
攝像接口 | 1×/0.5× 攝像接口 | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購(gòu)件