相關文章 / article
ZX2系列研究級體視顯微鏡采用奧林巴斯*的技術進行設計和制造,在體視顯微鏡領域開辟了通向更高水平的道路。
奧林巴斯體視顯微鏡SZX7-3732
SZX7:機身采用新開發的無鉛光學器件,其光滑的表面,復消色差變焦光學器件,ComfortView目鏡和易于調節的特性,*大程度的降低了肌肉的緊張度和疲勞度,實現了奧林巴斯顯微鏡設計者的*高目標—提供了各種樣品的*佳圖像。
SZX7 | ||||
光學系統 | 左右光軸平行式變焦系統 | |||
變倍比 | 7:1(0.8×-5.6×) | |||
孔徑光闌 | 可選孔徑光闌附件 | |||
聚焦機構 | —— | |||
觀察鏡筒 | SZX-TR30:傾角為30°的三目鏡筒(F.N.22) SZX-BI45:傾角為45°的雙目鏡筒(F.N.22) SZX-TBI:可調傾角雙目鏡筒(F.N.22) | |||
物鏡 | 0.5×/0.75×/1×/1.25×/1.5×/2× | |||
目鏡 | ComfortView目鏡10×(F.N.22) | |||
透射光源 | SZ2-ST:標準底座 SZ2-ILST:LED反射/透射照明底座(LED平均壽命:6000小時) | |||
奧林巴斯體視顯微鏡SZX7-3732
規格列表
品名 | 規格 | 備注 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-1013 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,自然光 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-1063 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,透反兩用LED光光源 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-3013 | 自然光,三目,可接照相 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-3732 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,s三目,***透射光光源 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-3063 | 透反兩用光源,LED照明,三目。 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-1073 | 45度傾斜雙目觀察筒,15W透射光源。 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-1083 | 45度傾斜雙目觀察筒,100W透射光源。 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-1093 | 45度傾斜雙目觀察筒,22W光導管照明器。 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-3732 | 30度傾斜三目觀察筒,6V30W透射光照明,三目,明場狹縫觀察。 |
臨床級體視顯微鏡 | SZX7-3742 | 30度傾斜三目觀察筒,,三目,6V30W明/暗場透射底座。狹縫觀察。 |
熒光體視顯微鏡 | SZX7-4122RFL-2 | 體視30度傾斜三目觀察筒,GFP熒光激發塊 |
22W投射照明附件 | SZ2-ILA-LGB-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V22W透射光柔性光導管照明裝置 |
100W投射照明附件 | SZ2ILA-100W-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V100W透射光照明裝置 |
低壓透射照明附件 | SZ2-ILA-LSGA-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,6V15W低壓分體透射照明裝置 |
雙管光纖斜射照明附件 | SZ2-LGDI-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W雙光纖斜射照明裝置 |
環行光源附件 | SZ2-LGR-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W環形落射照明裝置 |
落射光源 | LSGA-3 | 配置SZ、SZX2系列顯微鏡,6V15W低壓分體落射照明裝置 |
雙分支導光管 | SZX-DI-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W雙分支落射照明裝置 |
環行光源 | SZX-R66-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W環形落射照明裝置 |
恒溫板 | MPF-10-SZX | 配置SZX系列顯微鏡,保持溫度恒定 |
上一篇:SZ61奧林巴斯體式顯微鏡
下一篇:BX53P奧林巴斯偏光顯微鏡